Achetez des pneus spéciaux chez Goodwheel.fr
Les pneus runflat offrent une protection et une mobilité parfaites en cas de crevaison. Une crevaison est très désagréable et prend beaucoup de temps. Mais plus avec la technologie runflat. Cette technologie permet au conducteur de continuer à rouler jusqu'à 80 km/h même après une crevaison - avec le pneu endommagé. La roue de secours devient superflue. BMW a été le premier à introduire le pneu runflat et a équipé chaque voiture haut de gamme de cette technologie, à l'époque encore de Goodyear, l'EMT (Extended Mobility Tires) ou le Continental SSR (Self Supporting Runflat Tire).
JOURNEY 20.5x8.00 - 10 TL 90M P815 8PR
JOURNEY 18x8.50 - 10 TL 74A1 H8501 8PR NHS
WANDA 11L - 15 TL 121A8 P607 12PR
ALLIANCE 260/75 - 15.3 TL 126A8/114A8 328 VALUE PLUS I-3 12PR (10.0/75-15.3IMP)
CEAT 270/95 R 42 TL 139D/142A8 FARMAX RC (11.2R42)
WANDA 145 R 10 C TL 84/82N WR301 TRAIL RUNNER BSW M+S
JOURNEY 4.10/3.50 - 6 TT 52A3 P605 4PR NHS
KABAT 11.5/80 - 15.3 TT 139A8 IMP-03 14PR
ALLIANCE 23.1 - 26 TL 159A8 347 16PR
ASCENSO 400/80 - 24 TL 162A8 MIB 407 R-4 20PR
ASCENSO 270/95 R 42 TL 139D TDR 900 R-1
JOURNEY 5.30/4.50 - 6 TT 67A3 P605 6PR
ASCENSO 400/60 - 15.5 TL 149A8/136A8 IMB 161 I-2 18PR
PETLAS 5.00 - 8 TT 111A5 HL30 10PR
ASCENSO 520/70 R 38 TL 150D TDR 700 R1-W T.R.A
JOURNEY 16x6.50 - 8 TL 84A3 P607 12PR
CEAT 250/85 R 20 TL 119A8/116D FARMAX R85
CEAT 420/85 R 38 TL 147A8/144D FARMAX R85
MITAS 3.50 - 8 TT 48A6 V-5501 4PR
WANDA 15x5.50 - 6 TL 45A3 P512A 2PR NHS
WANDA 20x10.00 - 10 TL 86A3 P519 4PR RASEN
WANDA 15x6.00 - 6 TL 45A3 P519 2PR RASEN
CEAT 800/65 R 32 TL 181A8/181B YIELDMAX CHO STEEL-BELTED
MITAS 4.00 - 10 TT 37A6 B12 2PR